Price
Прайс-лист является информативным, точные цены уточняйте у администратора
Phlebology +
Phlebologist consultation +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Consultation with a phlebologist | 750 |
Selection of compression underwear | 100 |
Ultrasound (Doppler) +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Ultrasound (Doppler) of the veins of the lower parts | 650 |
Consultation + ultrasound of both legs | 1 500 |
Treatment +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Surgical treatment of acute thrombophlebitis is a classic crossectomy (including anesthesia) | 19 000 |
Surgical treatment of acute thrombophlebitis phlebectomy (venectomy)
(including anesthesia, hospital stay under 24-hour medical supervision for up to 1 day, food and medication according to the appointment list, ultrasound control for up to 14 days) |
26 000 |
Sclerotherapy of telangiectasias and reticular veins in I category | 4 400 |
Sclerotherapy of telangiectasias and reticular veins in II category | 5 500 |
Sclerotherapy of telangiectasias and reticular veins in III category | 6 600 |
Sclerotherapy of telangiectasias and reticular veins in IV category | 8 500 |
Planned classic modern phlebectomy
(for one leg, including two-week postoperative supervision and ultrasound control) |
33 000 |
Planned EVLK (laser surgery) VPV and MPV
(for one leg, including postoperative supervision and ultrasound control up to 30 days) |
33 000 |
Treatment of segmental varicose veins under ultrasound control, anesthesia - local anesthesia (for one leg) | 14 500 |
Urology +
Urologist's consultation +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Initial consultation with a urologist | 1 000 |
Repeated consultation with a urologist | 600 |
Advisory reception of a married couple | 1 200 |
Diagnostics +
Treatment +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Plasmolifting (PRP) of the penis | 4 000 |
Injection of hyaluronic acid into the glans penis (excluding the cost of the drug) | 7 000 |
Laser removal of genital warts 1 unit | 700 |
Disconnection of the synechiae of the foreskin | 2 500 |
Correction of paraphimosis | 1 500 |
Laser removal of the neoplasm (the cost of anesthesia is not included) | 2 500 |
Laser dissection of the short frenum of the penis (cost of anesthesia not included) | 7 500 |
Surgical incision of the short frenum of the penis (cost of anesthesia not included) | 5 000 |
Laser circular excision of the foreskin, circumcision (cost of anesthesia not included) | 12 000 |
Surgical excision of the foreskin, circumcision (cost of anesthesia not included) | 10 000 |
Correction of the first performed operation (the cost of anesthesia is not included) | 17 000 |
Laser excision of the scrotum sails (cost of anesthesia is not included) | 19 500 |
Laser dissection of a short frenum with circular removal of the foreskin (cost of anesthesia not included) | 15 000 |
Surgical dissection of the short frenum with circular removal of the foreskin (cost of anesthesia not included) | 13 000 |
Testicular prosthetics (without the cost of a prosthesis) | 30 000 |
Laser removal of the epididymis cyst (cost of anesthesia not included) | 14 000 |
Surgical removal of the epididymis cyst (cost of anesthesia not included) | 11 000 |
Surgical removal of testicular dropsy (cost of anesthesia not included) | 14 000 |
Laser removal of dropsy of the testicle (cost of anesthesia is not included) | 12 000 |
Surgical treatment of premature ejaculation (the cost of anesthesia is not included) | 15 000 |
Penile straightening surgery (cost of anesthesia not included) | 51 000 |
Surgical treatment of varicocele (Marmara operation) | 15 500 |
Surgical plastic surgery on the urethra (the cost of anesthesia is not included) | 25 000 |
Laser removal of the polyp of the external urethral opening (the cost of anesthesia is not included) | 4 500 |
Orchiectomy (testicle removal) 1 unit (cost of anesthesia not included) | 19 000 |
Opera package. 1. Local anesthesia, operational medication support up to 1.0 hour, postoperative ward - up to 2 hours | 1 000 |
Opera package. 3. Local anesthesia, operational medication support up to 3-4 hours, postoperative ward - up to 4 hours | 3 000 |
Opera package. 4. Local anesthesia, operational medication support for more than 4 hours | 4 000 |
Penile lengthening (ligamentotomy) | 58 500 |
Injection cosmetology +
Коррекция формы губ +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Lip Correction
(from 4800 to 9800) |
4 800 |
Плазмолифтинг PRP +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Plasmolifting face
(from 1400 to 3000) |
1 600 |
Plasma hair lifting
(from 1100 to 3000) |
1 200 |
Плазмолифтинг Regen ACR-C Plus
(from 2500 to 7900) |
2 800 |
Озонотерапия +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Ozone therapy face, body
(from 300 to 950) |
300 |
Laser Hair Removal +
Тело +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Ноги
90 мин |
1615 1900 |
Шея
Передняя или задняя поверхность, 20 мин |
320 |
Шея мужская (передняя поверхность)
20 мин |
370 |
Спина
60 мин |
1 000 |
Зона декольте
20 мин |
320 |
Спина (мужская)
60 мин |
1 900 |
Грудь мужская
45 мин |
1 000 |
Плечи
25 мин |
800 |
Кисти рук женские
15 мин |
250 |
Кисти рук мужские
15 мин |
400 |
Бедра (мужские)
50 мин |
1 100 |
Руки до локтя
30 мин |
650 |
Бедра
60 мин |
1 000 |
Руки полностью
30 мин |
950 |
Внутренняя часть бедер
30 мин |
700 |
Голени (мужские)
60 мин |
850 |
Голени
45 мин |
800 |
Зона молочных желез
15 мин |
200 |
Подмышечные впадины
20 мин |
350 |
Крестец
15 мин |
500 |
Живот
20 мин |
450 |
Живот (мужской)
40 мин |
600 |
Скальп
15 мин |
900 |
Выведение пигментных пятен, гемангиом, сосудистых звездочек (мин. стоимость)
30 мин |
250 |
1 импульс ( от 5-ти)
15 мин |
30 |
Bikini +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Зона бикини (по линии трусиков)
20 мин |
600 |
Бикини комплексное (по линии трусиков, межъягодичная складка, лобок, половые губы)
30 мин |
1 250 |
Бикини полное I (по линии трусиков, межъягодичная складка)
25 мин |
1 050 |
Бикини полное II (по линии трусиков, лобок)
25 мин |
1 050 |
Зона бикини (мужская)
30 мин |
800 |
Зона экстра-бикини( 1 импульс)
20 мин |
20 |
Ягодицы
30 мин |
650 |
Межягодичная область
15 мин |
400 |
Бикини комплексное мужское (по линии трусиков, межъягодичная складка, лобок, половые губы) | 1 300 |
Laser Dermatology +
Лазерная шлифовка +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Лазерная шлифовка лица — глубокая | 5 000 |
Лазерная шлифовка лица — срединная | 4 000 |
Лазерная шлифовка 1/3 лица — срединная | 1 350 |
Лазерная шлифовка лица, шеи, декольте | 7 000 |
Лазерная шлифовка лица и шеи | 5 000 |
Лазерная шлифовка шеи | 2 300 |
Лазерная шлифовка декольте | 2 500 |
Лазерная шлифовка шеи и декольте | 4 500 |
Лазерная шлифовка кисти | 2 300 |
Лазерная шлифовка век | 2 500 |
Фракционный лазерный лифтинг лица | 6 800 |
Фракционный лазерный лифтинг лица, шеи, декольте | 8 500 |
Фракционный лазерный лифтинг шеи | 3 500 |
Фракционный лазерный лифтинг лица, шеи | 7 600 |
Фракционный лазерный лифтинг 1/3 лица | 2 500 |
Удаление новообразований до 5 мм | 150 |
Удаление новообразований 5 мм | 350 |
Удаление новообразований 10 мм | 900 |
Удаление папиллом 0,1 см | 70 |
Удаление папиллом 0,2-0,3 см | 90 |
Удаление папиллом до 0,5 cм | 100 |
Удаление папиллом 0,1 см*
* Если больше 10 шт. |
50 |
Удаление папиллом 0,2-0,3 см*
* Если больше 10 шт. |
60 |
Шлифовка рубца 1 см | 200 |
Шлифовка растяжек 90 см2 | 1 500 |
Фотоомоложение +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Комплекс по омоложению кожи лица и шеи
1 этап — 2 гликолевых пилинга, 2 этап — устранение пигментных и сосудистых образований, 3 этап — сеансы лазерной терапии |
3000 4800 |
Комплекс по омоложению кожи лица и шеи | 4 500 |
Комплекс по омоложению кожи лица и декольте
1 этап — 2 гликолевых пилинга, 2 этап — устранение пигментных и сосудистых образований, 3 этап — сеансы лазерной терапии |
5 500 |
Комплекс по омоложению кожи лица и декольте | 6 000 |
Комплекс фотоомоложения без пилингов, от
Цена может варьироваться в зависимости от вида процедур: 2816 - 4416 грн. |
2 816 |
Лазерное лечение угревой болезни — лицо | 1 000 |
Лазерное лечение угревой болезни — 1 зона | 500 |
Лазерное лечение розацеа — лицо | 1 000 |
Лазерное лечение розацеа — 1 зона | 500 |
Лазерное омоложение +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Комплекс лазерного омоложения без пилингов — лицо | 3 700 |
Комплекс лазерного омоложения без пилингов — лицо, шея | 4 800 |
Комплекс лазерного омоложения без пилингов — лицо, шея, декольте | 6 500 |
Комплекс лазерного омоложения без пилингов — шея, декольте | 4 200 |
Комплекс лазерного омоложения без пилингов — декольте | 3 100 |
Лазерное лечение угревой болезни — лицо | 1 200 |
Лазерное лечение угревой болезни
1 зона |
600 |
Лазерное лечение розацеа — лицо | 1 000 |
Лазерное лечение купероза
1 зона |
600 |
Лазерное лечение розацеа
1 зона |
600 |
Plastic surgery +
Face Plasty +
Эстетическая хирургия лица и шеи +
Безшовная пересадка волос FUE-метод +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
1 графт до 1000 | 70 |
1 графт от 1000 | 40 |
Пересадка бровей 1 графт | 100 |
Коррекция ушных раковин +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
1 ухо 1 категория | 20 000 |
1 ухо 2 категория | 22 000 |
2 уха 1 категория | 32 000 |
2 уха 2 категория | 38 000 |
Breast plastic surgery +
Эстетическая хирургия молочной железы +
Информационная стоимость имплантов +
Услуга | Цена, USD |
---|---|
Круглые импланты, от
Цена может варьироваться в зависимости от производителя: 700-1100 usd |
900 |
Каплевидные импланты, от
Цена может варьироваться в зависимости от производителя: 800-1600 usd |
1 600 |
Correction of body shape +
Эстетическая хирургия живота +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Пластика нижней трети живота 1 категория | 35 000 |
Пластика с липаспирацией без перемещения пупка 1 категория | 45 000 |
Пластика с перемещением пупка и пластикой белой линии 1 категории | 80 000 |
Пластика нижней трети живота 2 категория | 54 000 |
Пластика с липаспирацией без перемещения пупка 2 категория | 81 000 |
Пластика с перемещением пупка и пластикой белой линии 2 категория | 94 500 |
Эстетическая хирургия тела +
Liposuction +
Липосакция тело +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Спина 1 категория | 20 000 |
Спина 2 категория | 32 400 |
Фланки (бока) 1 категория | 20 000 |
Фланки (бока), 2 категория | 27 000 |
Лобок 1 категория | 13 000 |
Лобок 2 категория | 16 200 |
Липосакция живота +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Весь 1 категория | 28 000 |
Весь 2 категория | 48 600 |
Половина живота 1 категория | 22 000 |
Половина живота 2 категория | 24 300 |
Липосакция нижних конечностей +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Колени 1 категория | 10 500 |
Голени | 12 500 |
Ягодицы | 17 500 |
Субъягодичные складки | 12 500 |
Бедра |
|
Наружная поверхность | 20 000 |
Внутренняя поверхность | 20 000 |
Передняя поверхность | 20 000 |
Задняя поверхность | 20 000 |
Липосакция верхних конечностей +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Задняя поверхность плеч | 20 000 |
Задняя и наружная поверхность плеч | 30 000 |
Липосакция лица +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Щеки 1 категория | 18 000 |
Щечная область 2 категория | 24 000 |
Передняя поверхность шеи, подбородок 1 категория | 19 000 |
Передняя поверхность шеи, подбородок 2 категория | 18 000 |
Lipolyfting +
Жировая и тканевая трансплантация +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Рубцы до 5 см. | 7 200 |
Губы (вверхняя/нижняя) | 7 500 |
Липофилинг др. зон (1 зона) | 9 000 |
Носогубные складки | 9 000 |
Липофилинг скул | 18 000 |
Гемиатрофия лица | 20 000 |
Липофилинг лица | 25 000 |
Липофилинг голеней | 30 000 |
Липофилинг груди 1 категория | 40 000 |
Липофилинг груди 2 категория | 67 500 |
Липофилинг ягодиц Buttlift 1 категория | 40 000 |
Липофилинг ягодиц Buttlift 2 категория | 60 000 |
Липофилинг ягодиц Buttlift | 75 000 |
Омолаживающий липофилинг кистей 1 категория | 12 000 |
Омолаживающий липофилинг кистей 2 категория | 16 000 |
Омолаживающий липофилинг кистей 3 категория | 32 400 |
Other procedures of direction +
Scar program +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Липофилинг рубца (до 10 см) | 7 200 |
Иссечение (до 5 см) | 5 000 |
Иссечение (до 10 см) | 9 000 |
Иссечение (больше 10 см) | 12 000 |
Введение медикаментов (дипроспана) | 700 |
Механическая шлифовка (5х5 см) | 1 100 |
Игольное поднятие рубца | 550 |
Удаление имплантов +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Удаление имплантов молочных желез | 18 000 |
Удаление имплантов голеней | 18 000 |
Удаление имплантов ягодиц | 18 000 |
Cosmetology +
Other procedures of direction +
Estederm +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Комплекс «Биолифтинг» | 750 |
Молекулярный уход | 850 |
Программа «Омоложение и мгновенный лифтинг»
Косметика на основе пептидов HydroPeptide |
980 |
Карбонотерапия | 2 400 |
Пилинги +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Пилинг срединный «Skin Tech», 15%
(Испания) |
1 900 |
Пилинг лактолан «Holly land» | 240 |
Пилинг PRX-T33 | 2 100 |
Пилинг ABR (срединный) «Holly land» | 780 |
Пилинг Betinol 5% | 2800 3500 |
Салициловый пилинг | 480 |
SPA — пилинг отбеливающий | 1 200 |
Ретиноловый пилинг — усиленный | 1 900 |
Пилинг-уход «Сияние» | 800 |
Пилинг Retinol, 6% PCH | 3 500 |
Массажи +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Массаж лица | 500 |
Массаж моделирующий (лицо,шея,декольте,руки) | 1 200 |
Уход за телом +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Подтягивающая программа | 800 |
Антицелюлитная программа | 800 |
Укрепляющая и тонизирующая программа | 800 |
Обертывание «Горячий шоколад» | 800 |
Фитообертывание | 800 |
Бандажное обенртывание | 800 |
Программа похудения для мужчин | 800 |
Очищение +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Очищение лица глубокое «HOLLY LAND» | 1 100 |
Очищення обличчя глибоке «HOLY LAND» | 1 400 |
Очищення обличчя глибоке 3 категорія «HOLY LAND» | 1 700 |
Комбинированная чистка (ультразвук+ручная) 1 сложн. | 830 |
Очищение ультразвуком + уход | 450 |
Очищение ультразвуком | 450 |
Очищение спины «HOLLY LAND», 1 зона | 900 |
Очищение спины «HOLLY LAND», 2 зона | 1 700 |
Программа «Очищение на основе гидропептидной линии» | 1 400 |
Физиотерапия +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Микродермобразия лица | 680 |
Альголайн +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Альгинатная пластифицирующая маска для лица | 350 |
Альгинатная маска для глаз | 240 |
Маска с ботоксом | 350 |
Восковая эпиляция +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Все лицо | 420 |
Подмышечные впадины | 400 |
Руки | 450 |
Голени | 600 |
Бедра | 600 |
Ноги | 750 |
Мини-бикини | 450 |
Экстра-бикини | 600 |
Ягодицы | 450 |
Нитяной фейслифтинг +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Подтяжка нитями APTOS | 28 000 |
Mesothreads
(from 4500 to 8200) |
4 500 |
Мезотерапия без иглы (безинъекционная) +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Electroporation
(from 600 to 900) When carrying out non-injection mesotherapy of any area of the body - meso hands as a gift! |
600 |
Gynecology +
Reception and consultation +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Initial consultation I category | 700 |
Initial consultation II category | 1 000 |
Repeated consultation I category | 600 |
Repeated consultation II category | 800 |
Consultation with examination I category | 800 |
Consultation with examination I category | 1 200 |
Repeated consultation with examination I category | 700 |
Repeated consultation with examination II category | 1 000 |
Consultation with examination before carrying out surgical treatment | 200 |
Ultrasound of the pelvic organs +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Ultrasound of the pelvic organs (transvaginal) | 400 |
Ultrasound of the pelvic organs, repeated, dynamics (transvaginal) | 250 |
Назначение лечения +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Назначение лечения I категория | 300 |
Prescribing treatment II category | 500 |
Prescribing a treatment regimen for mixed infections, category I | 800 |
Prescribing a treatment regimen for mixed infections, category II | 1 500 |
Prescribing a treatment regimen for genital infections, category I | 700 |
Prescribing a treatment regimen for genital infections, category II | 1 500 |
Prescribing a treatment regimen for viral infections, category I | 500 |
Prescribing a treatment regimen for viral infections category II | 1 000 |
Appointment of a treatment regimen for hormonal disorders, category I | 800 |
Prescribing a treatment regimen for hormonal disorders, category II | 2 000 |
Prescribing Anti Age Therapy | 1 000 |
Manipulation +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Intrauterine device insertion (without IUD cost) | 600 |
Removal of the intrauterine device (IUD) | 500 |
Polypectomy of the cervical canal (excluding PGD cost) | 1 000 |
Cervical biopsy (excluding PGD cost) | 1 200 |
Endometrial aspiration (pipel biopsy) (with local anesthesia, excluding PGD cost) | 500 |
Diagnostic curettage of the walls of the uterine cavity (WCD) and cervical canal (excluding the cost of PGD) | 5 000 |
Diagnostic curettage of the cervical canal (with local anesthesia, excluding the cost of PGD) | 2 000 |
Echosalpingoscopy | 2 000 |
Gynecological massage | 500 |
Bandaging, removing stitches | 200 |
Collection of vaginal and urethral biomaterial for research | 200 |
Laser aesthetics and treatment. Vulvovaginal remodeling with CO2 laser. +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Laser fractional restoration of the vulva in case of atrophy, age-related changes, flabbiness, kraurosis | 4 000 |
Laser fractional lightening of the perineum: labia majora, vulva, intergluteal fold, perianal region (whitening) | 4 000 |
Laser fractional resurfacing, perineum, vulva, intergluteal fold, perianal region (rejuvenation) | 4 000 |
Laser treatment for the syndrome: "Vaginal relaxation"; "Weak vagina" or "large vagina" | 4 500 |
Laser treatment of postpartum vaginal changes | 4 500 |
Laser treatment for stress urinary incontinence in women | 4 500 |
Laser treatment for prolapse of the vaginal walls4500 | 4 500 |
Laser treatment of vaginal atrophy, age-related changes in the vaginal mucosa | 4 500 |
Combined laser treatment of the vulva, perineum and vagina | 7 000 |
Intimate photorejuvenation and lightening +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Intimate photorejuvenation and lightening of the perineum: labia majora, vulva, intergluteal fold, perianal region (whitening) | 2 000 |
Treatment of the cervix and vulva +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Laser removal of genital neoplasms (excluding PGD cost) Category I, 1 pc. | 700 |
Laser removal of genital neoplasms (excluding PGD cost) Category II, many | 1 800 |
Laser treatment of cervical pathology, category I | 2 000 |
Laser treatment of cervical pathology II category | 3 000 |
Laser treatment of cervical pathology III category | 4 000 |
Acid treatment of the cervix, incl. 2 stages | 2 000 |
Opening and laser coagulation of cervical cysts 1 pc. | 500 |
Autopsy and laser coagulation of cervical cysts, many others. | 1 000 |
Cervical cone with laser treatment of the cervix (excluding PGD cost) I category of complexity | 7 000 |
Cervical cone with laser treatment of the cervix (excluding PGD cost) II category of complexity | 9 000 |
Cervical cone with laser treatment of the cervix (excluding PGD cost) II category of complexity | 12 800 |
Plastic / reconstructive surgery on the cervix (Emmet's operation) II category of complexity | 18 000 |
Laser dissection of a cyst / abscess of the Bartholin's gland with the formation of a new excretory duct (the cost of anesthesia is not included) | 5 000 |
Laser marsupialization of Bartholin gland cyst (cost of anesthesia not included) | 8 000 |
Laser removal of the cyst of the perineum, vagina, Bartholin gland (the cost of anesthesia is not included) | 16 000 |
Intimate cometology and injection treatment +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Intimate contour plastic - modeling of the labia majora, vulva or G-spot (excluding the cost of the drug) of the I category | 5 000 |
Intimate contouring - modeling of the labia majora, vulva or G-spot (excluding the cost of the drug) of the II category | 8 000 |
Plasmolifting (PRP, O-Shot) of the labia majora, vulva or G-spot, vagina | 3 000 |
Contour correction with fillers for stress urinary incontinence (excluding the cost of the drug), I category of complexity | 4 000 |
Contour correction with fillers for stress urinary incontinence (excluding the cost of the drug) of the II category of complexity | 7 000 |
Acid whitening peeling (excluding drug cost), 1 procedure | 3 000 |
Intimate plastic surgery +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Laser CO2 correction of the labia minora, clitoral hood, posterior labia commissure (anesthesia cost not included) Colaneri I B-I category of complexity
+1 procedure as a gift CO2 laser fractional resurfacing of the perineum, vulva, intergluteal fold, perianal region (rejuvenation, whitening) |
28 000 |
Laser CO2 correction of the labia minora and clitoral hood, posterior labial commissure (the cost of anesthesia is not included) Colaneri 2A-B- II category of complexity
+1 procedure as a gift CO2 laser fractional resurfacing of the perineum, vulva, intergluteal fold, perianal region (rejuvenation, whitening) |
38 000 |
Laser CO2 correction of labia minora and clitoral hood, posterior labial commissure (anesthesia cost not included) Colaneri 3A-B- III category of complexity
+1 procedure as a gift CO2 laser fractional resurfacing of the perineum, vulva, intergluteal fold, perianal region (rejuvenation, whitening) |
48 000 |
Reconstruction of the labia minora (the cost of anesthesia is not included) I category of complexity | 38 000 |
Reconstruction of the labia minora, clitoral hood (cost of anesthesia not included) II category of complexity | 48 000 |
Reconstruction of the labia minora, clitoral hood, posterior commissure (the cost of anesthesia is not included) III category of complexity | 58 000 |
Laser lipolysis of the pubic area / labia majora with aspiration (the cost of anesthesia is not included) I category of complexity | 14 000 |
Laser lipolysis of the pubic area / labia majora with aspiration (the cost of anesthesia is not included) II category of complexity | 20 000 |
Liposuction of the pubic area / labia majora (the cost of anesthesia is not included) I category of complexity | 10 000 |
Liposuction of the pubic area / labia majora (the cost of anesthesia is not included) II category of complexity | 14 000 |
Combined surgical and filamentous pubic lift | 20 000 |
Lipofilling of the labia majora, vagina or G-spot category I (the cost of anesthesia and a disposable system is not included) | 12 000 |
Lipofilling of the labia majora, vagina or G-spot category II (cost of anesthesia and disposable system not included) | 20 000 |
Laser surgical diffloration (laser excision of the hymen septum) (cost of anesthesia not included) | 6 000 |
Hymenoplasty (restoration of the integrity of the hymen of the 1st category of complexity (the cost of anesthesia is not included) | 14 000 |
Hymenoplasty (restoration of the integrity of the hymen) of the II category of complexity (the cost of anesthesia is not included) | 20 000 |
Laser C perineoplasty (plastic of the perineum) (cost of anesthesia not included) | 30 000 |
Filament perineoplasty (cost of threads and cost of anesthesia not included) | 18 000 |
Filament perineoplasty in combination with vaginoplasty / perineoplasty (cost of filaments and cost of anesthesia not included) | 35 000 |
Laser CO2 anterior vaginal plastic with cystocele plastic (cost of anesthesia not included) | 35 000 |
Laser CO2 back plastic of the vagina (cost of anesthesia not included) | 30 000 |
Laser CO2 back plastic of the vagina in conjunction with levatoroplasty and immersion rectocele (cost of anesthesia not included) | 35 000 |
Hymenoplasty (restoration of the integrity of the hymen) of the III category of complexity (the cost of anesthesia is not included) | 26 000 |
Anesthesia and surgical support +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Opera package. 1. Local anesthesia, operational medication support up to 1.0 hour, postoperative ward - up to 2 hours. | 1 000 |
Opera package. 2. Local anesthesia, operational medication support up to 2-3 hours, before and after surgery - up to 3 hours. | 2 000 |
Opera package. 3. Local anesthesia, operational medication support up to 3-4 hours, postoperative ward - up to 4 hours. | 3 000 |
Opera package. 4. Local anesthesia, operational medication support for more than 4 hours, postoperative ward - up to 6 hours. | 4 000 |
Additional consumables +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Dermabond glue, No. 1 | 600 |
Glue Histacryl Histoacryl, No. 1 | 500 |
Solkovagin solution, bottle 0.5 ml No. 1 | 300 |
Disposable Lipofilling System, No. 1
* Specify the price |
11 |
Acid whitening peeling, bottle №1
* Specify the price |
11 |
V-Loc Serrated Threads, # 1
* Specify the price |
11 |
Vaginal Narrower - Happy Lift, # 1
* Specify the price |
11 |
Pregnancy test
* Specify the price |
11 |
Massage +
Виды массажей +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
Общий класcический | 700 |
Спина | 450 |
Ноги | 200 |
Руки | 150 |
Голова | 100 |
Антицеллюлитный массаж (от талии до колена) | 700 |
Воротниковая зона | 250 |
Грудная клетка | 150 |
Лимфодренажный массаж (ручной) | 650 |
Вакуумный (роликовый) \ лимфодренаж | 600 |
Вакуумный для лица | 280 |
Моделирование живота | 300 |
Surgery +
Удаление доброкачественного новообразования (молюск, аденома, ботриомикома, папиллома, бородавка, родинка) +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
До 0,1 см | 50 |
До 0,2 см. | 150 |
От 0,3 до 0,4 см. | 300 |
Від 05 до 06 см. | 500 |
От 0,7 до 0,8 см. | 700 |
Від 0,9 до 1,4 см. | 1 300 |
От 1,5 до 2,9 см. | 2 000 |
От 3,0- и более см. | 3 500 |
Ксантелазмы одного века +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
До 0,5 см. | 850 |
От 0,6- и более см. | 1 200 |
Удаление расширенных сосудов кожи участок 1*1 см. | 400 |
Диатермокоагуляция угрей 1 шт | 50 |
Удаление ангиомы звездчатой 1 шт | 350 |
Удаление доброкачественных новообразований в области век, интимной зоны/папилломы, бородавки, родинки / в диаметре +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
До 0,1 см | 350 |
От 0,2 до 0,3 см | 500 |
От 0,6 см и более | 1 000 |
Вскрытие атеромы | 800 |
Хирургическое иссечение новообразований +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
До 0,1 см | 1 800 |
От 1,1 до 3,0 см | 2 600 |
От 3,1 см- и более | 2 800 |
Хирургическое иссечение атером диаметром: +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
До 0,1 см | 1 800 |
От 1,1 до 3,0 см | 2 600 |
От 3,1 см – и более | 3 800 |
Хирургическое иссечение рубцов +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
До 1,0 см | 1 800 |
От 1,1 до 5,0 см | 2 800 |
От 5,1 до 8,0 см | 4 000 |
От 8,1 см – и более | 5 000 |
Хирургическое иссечение рубцов с пересадкой кожи размером: +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
До 5 см | 5 000 |
До 10 см | 9 000 |
10 см - и более | 12 000 |
Коррекция деформации носа без остеомии (кончик носа, крылышки носа) | 18 000 |
Коррекция носа с остеомией | 20 000 |
Коррекция деформации ушей (оттопластика): |
|
1 ухо | 20 000 |
2 уха | 32 000 |
Липома | 4 200 |
Хирургическое иссечение гигром +
Услуга | Цена, грн |
---|---|
До 10 мм | 2 300 |
10 мм – и более | 4 200 |
Неус | 8 000 |